close



鉅亨台北資料中心

台北 11 月 17 日 交易日台中境外公司設立

名稱                                最新指數       漲跌    漲跌幅        開盤       最高       最低
台股加權 8995.26 33.04 0.37 8984.57 8998.23 8936.3
台股水泥 112.63 -1.36 -1.19 113.99 113.99 112.34
台股食品 1386.06 -16.07 -1.15 1392.01 1396.79 1385.33
台股塑膠 250.94 1.59 0.64 249.24 250.94 246.54
台股紡織 453.32 2.03 0.45 453.1 454.42 448.49
台股電機 146.37 0.19 0.13 146.19 146.55 145.51
台股電器 39.85 -0.07 -0.18 40.09 40.59 39.72
台股化學 94.87 -0.64 -0.67 95.52 95.63 94.81
台股玻璃 35.9 -0.1 -0.28 36 36.15 35.85
台股造紙 153.62 -1.39 -0.90 155.01 155.01 153.29
台股鋼鐵 97.58 0.73 0.75 96.56 97.66 96.36
台股橡膠 299.25 -4 -1.32 300.89 302.04 298.8
台股汽車 241.6 2.55 1.07 239.05 241.6 237.8
台股電子 361.79 2 0.56 361.61 362.45 359.43
台股營建 230.87 -0.66 -0.29 231.61 232 229.7
台股運輸 59.6 1.06 1.81 58.54 59.71 58.54
台股飯店 109.09 0.27 0.25 108.82 109.33 108.69
台股金融保險 1029.19 0.31 0.03 1029.05 1030.1 1024.71靜電油煙處理機
台股百貨 209.03 0.97 0.47 208.06 209.94 207
台股其他 230.49 0.11 0.05 230.38 230.69 227.93
摩根現貨
摩台指近1 336.7 -0.5 -0.15 337.1 337.5 336.5
台北店頭
OTC生醫 145.48 -2.06 -1.40 147.55 147.6 145.28
OTC紡織 152.29 -0.76 -0.50 153.05 153.89 152.29
OTC電機 135.26 -0.94 -0.69 136.2 136.37 134.93
OTC信網 63.19 0.04 0.06 63.39 63.63
OTC化學 69.78 0.04 0.06 69.74 70.21 69.62
OTC鋼鐵 118.26 0.34 0.29 117.91 118.9 117.8
OTC電子 158.08 0.67 0.43 157.52 158.08 156.82
OTC電週 59.72 0.22 0.37 59.51 59.74 59.48
OTC電組 62.13 0.15 0.24 61.95 62.27 61.95
OTC電通 63.28 0.71 1.13 62.57 63.56 62.57
OTC光電 24.26 -0.07 -0.29 24.33 24.35 24.1
OTC半導 39.24 0.19 0.49 39.1 39.24 38.83
OTC營建 93 0.21 0.23 92.79 93 92.15
OTC航運 64.91 0.8 1.25 64.11 65.01 64.11
OTC資服 96.6 0.19 0.20 96.4 96.81 94.52
OTC觀光 67.06 -0.5 -0.74 67.56 67.62 66.75
紐西蘭50
澳洲綜合 5408.9 9.3 0.17 5399.6 5415 5358.6
日經225
東証TOPIX
東証TOPIX二部 4711.99 25.65 0.55 4678.79 4714.37 4678.79
日經SIMEX近月期指 17885 -25 -0.17 17895 17900 17830
南韓綜合 1980.55 0.9 0.11 1976.21 1983.87 1968.8
南韓200 250.46 0.14 0.04 249.62 250.86 248.71
上証A股
上証B股
深証A股
深証B股
香港恆生
恆生HKFEY近月期指 22186 -63 -0.28 22262 22272 22185
國企股(H股) 9326.54 -36 -0.38 9328.42 9433.25 9312.23
紅籌股 3677.21 16.46 0.45 3653.19 3685.58 3653.19
新加坡海峽指數 2813.48 19.49 0.70 2797.93 2818.91 2795.47
馬來西亞綜合指數
菲律賓綜合
印尼綜合
泰股綜合
印度BSE30指數 26227.62 -71.07 -0.27 26304.9 26449.87 26155.4
SP500電子盤近月期指
道瓊電子盤近月期指
NASDAQ電子盤近月期指
道瓊指數 18903.82 35.68 0.19 18866.22 18904.03 18845.27
NASDAQ指數 5333.97 39.39 0.74 5295.07 5334.05 5288.16
NYSE指數 10740.0823 40.6516 0.38 10717.8756 10759.1481 10717.6819
S&P500指數 2187.12 10.18 0.47 2178.61 2188.06 2176.65
羅素2000指數 1309.4845 7.2845 0.56 1302.8635 1313.0559 1302.8635
費城半導體指數 866.84 9.29 1.08 858.79 870.75 855.6
道瓊公用事業指數 629.77 -0.7 -0.11 629.13 633.26 628.23
AMEX綜合指數 2185.6614 6.0679 0.28 2187.9103 2199.1197 2183.7955
NASDAQ電腦股指數 2877.36 25.57 0.89 2857.64 2878.26 2852.96
AMEX高科技指數 1216.0457 13.107 1.09 1206.7394 1216.1867 1204.4731
NYSE科技100指數 2155.4474 14.2543 0.67 2142.7633 2155.5343 2141.3913
AMEX主要市場指數 1942.738 0.9743 0.05 1942.0789 1946.2638 1938.7678
威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22
加拿大S&P 14826.09 92.87 0.71 14739.28 14852.42 14738.55
墨西哥IPC指數 44919.69 18.12 0.04 44901.67 45315.11 44843.56
巴西Bovespa指數
阿根廷Merval指數
歐洲道瓊STOXX50指數 2835.39 16.53 0.59 2814.96 2838.13 2808.73
英國FTSE100指數 6794.71 44.99 0.67 6749.72 6798.75 6745.08
德國Xetra 10685.54 21.67 0.20 10640.36 10686.88 10604.32
法國CAC40指數 4527.77 26.63 0.59 4494.53 4527.77 4482.58
瑞士SMI市場指數 7964.68 50.66 0.64 7916.42 7965.27 7897.4
義大利FTSE MIB指數 16555.31 -4.53 -0.03 16516.92 16604.75 16348.82
荷蘭AEX指數 451.82 2.16 0.48 448.46 451.83 447.27
比利時BEL 3469.32 3.05 0.09 3453.65 3469.32 3434.3
芬蘭OMX25 3425.1162 21.0972 0.62 3403.3201 3425.869 3392.6822
瑞典OMX 1472.0492 13.803 0.95 1457.3596 1472.6235 1454.1525
奧地利ATX指數 2481.82 -15.59 -0.62 2497.57 2497.57 2468.87
匈牙利BUX指數 29941.07 -31.76 -0.11 29972.83 30325.95 29750.83
波蘭WIG指數 47274.21 -360.43 -0.76 47763.53 47791.13 47231.14
希臘ASE指數 601.07 8.81 1.49 593.79 602.19 593.52
西班牙IBEX35指數 8718 79.5 0.92 8622.4 8718 8611.6
南非FTSJ


台中設立公司台中公司成立>如何登記公司台灣電動床工廠>靜電機安裝CF58994283FF8F1E
arrow
arrow

    nix249b6d7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()