鉅亨台北資料中心

台北?01月16日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2371 大同 13079 623396 26.64
2888 新光金 5565 1839232 17.98
2103 台橡 4473 281690 34.11
00632R 元大台灣50反1 4143 103355 2.14
00637L 元大滬深300正2 3337 32765 1.53
00676R 富邦臺灣加權反1 2621 9191 10.04
1512 瑞利 2504 5447 2.99
00639 富邦深100 2355 6134 1.20 電動按摩床
4904 遠傳 1630 1137822 34.91
2353 宏碁 1599 714140 23.18
00633L 富邦上証正2 1394 16755 1.89
2382 廣達 1375 1445109 37.41
3231 緯創 1359 1274286 48.08 電動調整床推薦
2312 金寶 1276 217975 14.97
3514 昱晶 1212 45474 10.11 電動床價格
2345 智邦 1139 141982 26.40
2633 台灣高鐵 1080 131465 2.33
1909 榮成 1041 153537 15.25
2618 長榮航 978 1034465 25.53
6116 彩晶 955 241619 7.47
9910 豐泰 720 102577 15.35
00664R 國泰台灣加權反1 717 25150 16.53
2023 燁輝 678 151346 8.80
2377 微星 638 345067 40.84
1710 東聯 637 63726 7.19
2393 億光 580 114629 26.03
910801 金衛-DR 552 2802 3.11
006205 富邦上証 492 3438 0.55
2014 中鴻 474 64070 4.46
2311 日月光 465 6118256 77.21

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2330 台積電 -16501 20404237 78.68
2409 友達 -11830 3803379 39.51
2882 國泰金 -8258 3489873 27.77
2609 陽明 -6678 204334 6.80
2834 臺企銀 -5228 1193903 20.00
2885 元大金 -5227 3908964 32.30
1312 國喬 -4707 362545 39.12
2883 開發金 -3762 3688425 24.63
2303 聯電 -3697 5104824 40.43
2884 玉山金 -3651 4856961 55.41
2317 鴻海 -3216 8602416 49.64
2337 旺宏 -2733 357827 9.89
1216 統一 -2628 2845554 50.08
4938 和碩 -2496 1342565 52.13
2890 永豐金 -1939 3290875 30.79
9904 寶成 -1704 1726826 58.60
3702 大聯大 -1681 613474 37.05
2412 中華電 -1662 1430275 18.43
3481 群創 -1638 4008220 40.27
8150 南茂 -1461 529518 59.69
1402 遠東新 -1439 938095 17.52
1326 台化 -1435 2335372 39.84
5469 瀚宇博 -1306 102868 22.83
2892 第一金 -1259 3155362 26.34
6505 台塑化 -1217 869029 9.12
2867 三商壽 -1168 139773 8.38
2449 京元電子 -1137 467210 40.01
3045 台灣大 -1134 1044628 30.53
1310 台苯 -1056 110004 20.83
2002 中鋼 -1021 2775966 17.59


電動床推薦3CB56AAC8EF69CD2
arrow
arrow

    nix249b6d7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()